CELEBRADO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE WINDSURF FUNBOARD - MODALIDAD FREESTYLE
En el embalse de La Loteta (Playa de Boquiñeni) y con un viento de hasta 25 nudos de velocidad, se ha celebrado, en la jornada del sábado 28 de noviembre, la última prueba del Circuito Español de Funboard 2015 - Campeonato de España de Windsurf en modalidad Freestyle.
Organizado por el Club Windsurf Zaragoza y la Federación Aragonesa de Vela, y avalado por la Asociación Española de Funboard y la Real Federación Española de Vela, ha contado con la participación de los mejores competidores de la modalidad, procedentes de los principales spots de España, algunos de ellos tan renombrados como Marc Paré, campeón del mundo junior de slalom , Pablo Ania subcampeón del Mundo de Windsurf Fórmula Experience, 2013, Salvador "Boro" Martínez y Marius Sola. La mesa de inscripciones se abrió a las 9h , y tras la reunión de patrones, donde se indicó el formato de competición, se prosiguió a las 11h con la secuencia de mangas clasificatorias.
En formato simple-doble, los participantes eliminados en la primera ocasión pudieron en segunda instancia recuperar posiciones gracias a los emparejamientos. Las mangas prosiguieron con gran fluidez hasta las 17h. El numeroso público asistente disfrutó de las espectaculares maniobras con que los regatistas compitieron para obtener las mejores puntuaciones. Se necesitaron dos mangas consecutivas entre los dos mejores clasificados, Marc Paré y Pablo Ania para decidir el ganador absoluto, que recayó finalmente en Pablo Ania, de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana.
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA DEL CEF ARAGÓN LOTETA 2015
CIRCUITO ESPAÑOL DE FUNBOARD 2015
5ª PRUEBA CEF Aragón
CLUB: CW Zaragoza / Federación Aragonesa de Vela
Aragón, 28 y 29 de Noviembre
Freestyle
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA
SECRETARIA NACIONAL DE FUNBOARD
CLASIFICACIÓN SENIOR
Pos. | Cat. | Nombre | Núm. Vela | Puntos | Sponsors | Club | Territorial |
1 | S | Pablo Ánia | ESP-16 | 0,7 | Fanatic, North, Aeron, Ion, Zeta, Wet | CW Burriana | Valencia |
2 | J | Marc Paré | ESP-334 | 2,0 | 99Novenove, Simmer, Maui Ultra Fins, Emc2, Sailboards Girona, Quopiam | GEN Roses | Catalana |
3 | M | Boro Martínez | ESP-18 | 3,0 | Sailloft, K4_fins | WAP | Catalana |
4 | M | Marius Solà | ESP-79 | 4,0 | JP-Australia, Neilpryde, Reptile, Magic Wave, , GoPro | CN Bétulo | Catalana |
5 | GM | José Serrat | ESP-216 | 5,0 | Rrd | CW Zaragoza | Aragonesa |
6 | M | Rafael Urzainqui | ESP-664 | 6,0 | Soplaelcierzo Rotulación Innova | CW Zaragoza | Aragonesa |
7 | M | Raymond Espinosa | ESP-264 | 7,0 | Soplaelcierzo Rotulación Innova | CW Zaragoza | Aragonesa |
7 | M | Carlos Pro | ESP-414 | 7,0 | Altitude Sails, Unifiber, WindsurfSobre Ruedas | WAP | Catalana |
9 | M | Miguel Angel Delpón | ESP-415 | 9,0 | - | CW Zaragoza | Aragonesa |
9 | M | José Tena | ESP-1003 | 9,0 | Room Tarifa | CW Zaragoza | Aragonesa |
11 | M | Xavier Torres | ESP-74 | 11,0 | Tabou, Simmer, Zem, Optrix, Riff, S-Tream, Windparadise, Sailboards Girona | WAP | Catalana |
MÁSTER
Pos. | Cat. | Nombre | Núm. Vela | Puntos | Sponsors | Club | Territorial |
1 | M | Boro Martínez | ESP-18 | 0,7 | Sailloft, K4_fins | WAP | Catalana |
2 | M | Marius Solà | ESP-79 | 2,0 | JP-Australia, Neilpryde, Reptile, Magic Wave, , GoPro | CN Bétulo | Catalana |
3 | GM | José Serrat | ESP-216 | 3,0 | Rrd | CW Zaragoza | Aragonesa |
4 | M | Rafael Urzainqui | ESP-664 | 4,0 | Soplaelcierzo Rotulación Innova | CW Zaragoza | Aragonesa |
5 | M | Raymond Espinosa | ESP-264 | 5,0 | Soplaelcierzo Rotulación Innova | CW Zaragoza | Aragonesa |
5 | M | Carlos Pro | ESP-414 | 5,0 | Altitude Sails, Unifiber, WindsurfSobre Ruedas | WAP | Catalana |
7 | M | Miguel Angel Delpón | ESP-415 | 7,0 | - | CW Zaragoza | Aragonesa |
7 | M | José Tena | ESP-1003 | 7,0 | Room Tarifa | CW Zaragoza | Aragonesa |
9 | M | Xavier Torres | ESP-74 | 9,0 | Tabou, Simmer, Zem, Optrix, Riff, S-Tream, Windparadise, Sailboards Girona | WAP | Catalana |
GRAN MÁSTER
Pos. | Cat. | Nombre | Núm. Vela | Puntos | Sponsors | Club | Territorial |
1 | GM | José Serrat | ESP-216 | 0,7 | Rrd | CW Zaragoza | Aragonesa |
2 |
JUVENIL
Pos. | Cat. | Nombre | Núm. Vela | Puntos | Sponsors | Club | Territorial |
1 | J | Marc Paré | ESP-334 | 0,7 | 99Novenove, Simmer, Maui Ultra Fins, Emc2, Sailboards Girona, Quopiam | GEN Roses | Catalana |